- Pagrindinis
- Gyvūnų prekių parduotuvė
- Šunų gyvūnų parduotuvė
- Šunų maitinimas
- Šunų sausas maistas
- NUTRIVET Super Premium Paukštiena jauniems didelių veislių šunims
NUTRIVET Super Premium Paukštiena jauniems didelių veislių šunims
lojalumo taškai
už kiekvieną naują pirkinį, kurį atlieka jūsų remiamas draugas
Nuotraukų galerija NUTRIVET Super Premium Paukštiena jauniems didelių veislių šunims
APRAŠYMAS NUTRIVET Super Premium Paukštiena jauniems didelių veislių šunims
„NUTRIVET“ prekės ženklo aukščiausios kokybės krokatai su paukštiena atitinka jūsų jauno didelio veislės šuns mitybos poreikius.
Turtingos paukštienos ir aukštos kokybės ingredientų, šios jauniems šunims skirtos krokatai prisideda prie greito virškinimo ir optimalios maistinių medžiagų įsisavinimo. Jų sudėtis stiprina jūsų šuns imuninę sistemą.
Pritaikytos natūraliai jūsų jauno šuns mitybai, „Nutrivet Super Premium“ krokatai yra sudaryti pagal šias proporcijas:
- 34% gyvūninių baltymų
- 16% riebalų
- 0% pridėtinės kviečių
Nutrivet Super Premium Junior Large savybės:
- Tinka jauniems didelių veislių šunims nuo 3 iki 24 mėnesių
- Turtingi gyvūniniais baltymais
- Mažai riebalų
- Be pridėtų grūdų
- Be pridėtų GMO
- Be dažiklių
- Be dirbtinių kvapiųjų medžiagų
- Be cheminių konservantų
- Vištienos skonis
Vėterinarinė „Super premium“ prekės ženklo formulė buvo sukurta atidžiai rūpinantis, siūlant tikslinę mitybą kiekvienam šunų tipui per visą jo gyvenimą. Ši šunų mityba yra sudaryta iš ingredientų, pasirinktų dėl jų maistinių medžiagų kokybės ir maistinės naudos.
Amžius : 2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
236 gr/d | 279 gr/d | 240 gr/d | 269 gr/d | 298 gr/d | 328 gr/d | 377 gr/d | 423 gr/d | 467 gr/d |
Amžius : 3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
283 gr/d | 335 gr/d | 304 gr/d | 341 gr/d | 377 gr/d | 422 gr/d | 484 gr/d | 543 gr/d | 601 gr/d |
Amžius : 4 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
295 gr/d | 349 gr/d | 336 gr/d | 377 gr/d | 417 gr/d | 469 gr/d | 538 gr/d | 604 gr/d | 667 gr/d |
Amžius : 5 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
307 gr/d | 363 gr/d | 384 gr/d | 431 gr/d | 476 gr/d | 563 gr/d | 645 gr/d | 725 gr/d | 801 gr/d |
Amžius : 6 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
319 gr/d | 377 gr/d | 432 gr/d | 485 gr/d | 536 gr/d | 633 gr/d | 726 gr/d | 815 gr/d | 901 gr/d |
Amžius : 7 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
295 gr/d | 349 gr/d | 432 gr/d | 485 gr/d | 536 gr/d | 633 gr/d | 726 gr/d | 815 gr/d | 901 gr/d |
Amžius : 8 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
283 gr/d | 335 gr/d | 416 gr/d | 467 gr/d | 516 gr/d | 633 gr/d | 726 gr/d | 815 gr/d | 901 gr/d |
Amžius : 9 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
271 gr/d | 321 gr/d | 400 gr/d | 449 gr/d | 496 gr/d | 610 gr/d | 699 gr/d | 785 gr/d | 868 gr/d |
Amžius : 10 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
260 gr/d | 307 gr/d | 384 gr/d | 431 gr/d | 476 gr/d | 610 gr/d | 699 gr/d | 785 gr/d | 868 gr/d |
Amžius : 11 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
260 gr/d | 307 gr/d | 368 gr/d | 413 gr/d | 456 gr/d | 586 gr/d | 672 gr/d | 755 gr/d | 834 gr/d |
Amžius : 12 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
260 gr/d | 307 gr/d | 368 gr/d | 413 gr/d | 456 gr/d | 563 gr/d | 645 gr/d | 725 gr/d | 801 gr/d |
Amžius : 13 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||||
352 gr/d | 395 gr/d | 437 gr/d | 563 gr/d | 645 gr/d | 725 gr/d | 801 gr/d |
Amžius : 14 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||||
352 gr/d | 395 gr/d | 437 gr/d | 540 gr/d | 619 gr/d | 694 gr/d | 768 gr/d |
Amžius : 15 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||||
352 gr/d | 395 gr/d | 437 gr/d | 540 gr/d | 619 gr/d | 694 gr/d | 768 gr/d |
Amžius : 16 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | ||||||||||||||||
516 gr/d | 592 gr/d | 664 gr/d | 734 gr/d |
Amžius : 17 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | ||||||||||||||||
516 gr/d | 592 gr/d | 664 gr/d | 734 gr/d |
Amžius : 18 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | ||||||||||||||||
516 gr/d | 592 gr/d | 664 gr/d | 734 gr/d |
Sudedamosios dalys NUTRIVET Super Premium Paukštiena jauniems didelių veislių šunims
Sudedamosios dalys
Paukštiena: Vištiena, Ryžiai, Aliejus ir riebalai (100% paukštiena), Dehidratuotas paukštienos baltymas, Kukurūzų glitimas, Kukurūzai, Plazmos baltymai, Cukrinių runkelių minkštimas, Mielės, Linų sėklos, Dehidratuoti sveiki kiaušiniai, Paukštienos kepenų hidrolizatas, Cikorijos šaknis, vitaminai ir mineralai, fruktooligosacharidai (FOS), mano-oligosacharidai (MOS), juozo šidigeros ekstraktas, chondroitino sulfatas, N-acetilo gliukozamino sulfatas, L-karnitino tartratas.