- Pagrindinis
- Gyvūnų prekių parduotuvė
- Šunų gyvūnų parduotuvė
- Šunų maitinimas
- Šunų sausas maistas
- NUTRIVET Premium Master jaunam šuniui
NUTRIVET Premium Master jaunam šuniui
lojalumo taškai
už kiekvieną naują pirkinį, kurį atlieka jūsų remiamas draugas
Nuotraukų galerija NUTRIVET Premium Master jaunam šuniui
APRAŠYMAS NUTRIVET Premium Master jaunam šuniui
NUTRIVET prekės ženklo Premium Master maisto granulės atitinka jūsų visų veislių jauno šuns mitybos poreikius.
Turtingos paukštiena ir kokybiškais ingredientais, šios šunų granulės prisideda prie optimalaus virškinimo ir energijos tiekimo, reikalingo jo gerovei.
Nutrivet Premium Master Junior savybės:
- Tinka jauniems šunims nuo 6 iki 12 mėnesių mažiems šunims, nuo 4 iki 15 mėnesių vidutinio dydžio šunims ir nuo 3 iki 18 mėnesių dideliems šunims
- Turtingos gyvūninėmis baltymais
- Kokybiškas pilnavertis maistas
- Optimalus virškinimas
- Paukštienos skonis
Premium Master asortimentas siūlo specifinius mitybos sprendimus, kad jūsų šuo gautų subalansuotą mitybą ir liktų geriausios formos įvairiais gyvenimo etapais.
Amžius : 2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
27 gr/d | 46 gr/d | 62 gr/d | 77 gr/d | 91 gr/d | 154 gr/d | 189 gr/d | 235 gr/d | 278 gr/d | 239 gr/d | 268 gr/d | 296 gr/d | 327 gr/d | 375 gr/d | 465 gr/d |
Amžius : 3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
32 gr/d | 54 gr/d | 74 gr/d | 91 gr/d | 108 gr/d | 182 gr/d | 227 gr/d | 282 gr/d | 333 gr/d | 303 gr/d | 340 gr/d | 376 gr/d | 421 gr/d | 482 gr/d | 598 gr/d |
Amžius : 4 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
34 gr/d | 56 gr/d | 76 gr/d | 95 gr/d | 112 gr/d | 189 gr/d | 237 gr/d | 294 gr/d | 347 gr/d | 334 gr/d | 375 gr/d | 415 gr/d | 467 gr/d | 536 gr/d | 665 gr/d |
Amžius : 5 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
34 gr/d | 56 gr/d | 76 gr/d | 95 gr/d | 112 gr/d | 189 gr/d | 246 gr/d | 306 gr/d | 361 gr/d | 382 gr/d | 429 gr/d | 474 gr/d | 561 gr/d | 643 gr/d | 798 gr/d |
Amžius : 6 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
31 gr/d | 52 gr/d | 71 gr/d | 88 gr/d | 104 gr/d | 189 gr/d | 256 gr/d | 317 gr/d | 375 gr/d | 430 gr/d | 483 gr/d | 534 gr/d | 631 gr/d | 723 gr/d | 897 gr/d |
Amžius : 7 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
30 gr/d | 50 gr/d | 68 gr/d | 84 gr/d | 100 gr/d | 175 gr/d | 237 gr/d | 294 gr/d | 347 gr/d | 430 gr/d | 483 gr/d | 534 gr/d | 631 gr/d | 723 gr/d | 897 gr/d |
Amžius : 8 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
29 gr/d | 48 gr/d | 65 gr/d | 81 gr/d | 96 gr/d | 161 gr/d | 227 gr/d | 282 gr/d | 333 gr/d | 414 gr/d | 465 gr/d | 514 gr/d | 631 gr/d | 723 gr/d | 897 gr/d |
Amžius : 9 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
27 gr/d | 46 gr/d | 62 gr/d | 77 gr/d | 91 gr/d | 154 gr/d | 218 gr/d | 270 gr/d | 320 gr/d | 398 gr/d | 447 gr/d | 494 gr/d | 607 gr/d | 696 gr/d | 864 gr/d |
Amžius : 10 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
27 gr/d | 46 gr/d | 62 gr/d | 77 gr/d | 91 gr/d | 154 gr/d | 208 gr/d | 259 gr/d | 306 gr/d | 382 gr/d | 429 gr/d | 474 gr/d | 607 gr/d | 696 gr/d | 864 gr/d |
Amžius : 11 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||
208 gr/d | 259 gr/d | 306 gr/d | 366 gr/d | 411 gr/d | 455 gr/d | 584 gr/d | 670 gr/d | 831 gr/d |
Amžius : 12 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||
208 gr/d | 259 gr/d | 306 gr/d | 366 gr/d | 411 gr/d | 455 gr/d | 561 gr/d | 643 gr/d | 798 gr/d |
Amžius : 13 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | ||||||||||||||
350 gr/d | 393 gr/d | 435 gr/d | 561 gr/d | 643 gr/d | 798 gr/d |
Amžius : 14 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | ||||||||||||||
350 gr/d | 393 gr/d | 435 gr/d | 537 gr/d | 616 gr/d | 764 gr/d |
Amžius : 15 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | ||||||||||||||
350 gr/d | 393 gr/d | 435 gr/d | 537 gr/d | 616 gr/d | 764 gr/d |
Amžius : 16 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||||||||
514 gr/d | 589 gr/d | 731 gr/d |
Amžius : 17 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||||||||
514 gr/d | 589 gr/d | 731 gr/d |
Amžius : 18 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||||||||
514 gr/d | 589 gr/d | 731 gr/d |
Sudedamosios dalys NUTRIVET Premium Master jaunam šuniui
Sudedamosios dalys
Paukštiena: Vištiena (min 40%), aliejus ir riebalai (100% paukštiena), Ryžiai (min 15%), Kukurūzai, Kviečiai, Dehidruotas paukštienos baltymas, Kukurūzų glitimas, Cukrinių runkelių masė (min 2%), Mielės, Linų sėmenys, Hidrolizuotas paukštienos kepenų ekstraktas, Cikorijos šaknis, Kalio chloridas, Kalcio karbonatas, Vitaminai ir mineralai, Fruktooligosacharidai (FOS), Mannooligosacharidai (MOS), Jukos Šidigeros ekstraktas.
Nuomonės apie NUTRIVET Premium Master jaunam šuniui
Produktai, panašūs į NUTRIVET Premium Master jaunam šuniui
- YARRAH Bio Adultas su Vištiena suaugusiam šuniui
- GHEDA Dog&Dog Wild Regional Grassland Be Grūdų Suaugusiems Šunims
- N&D Ancestral Grain vištiena ir granatas - Šuniukas - Vidutinis ir Didelis
- FARMINA N&D ODAI & KAILIUI Antis & Kokosas medium & maxi suaugusiems šunims
- NATURAL WOODLAND Ocean diet pour chien de tout âge