- Pagrindinis
- Gyvūnų prekių parduotuvė
- Šunų gyvūnų parduotuvė
- Šunų maitinimas
- Šunų sausas maistas
- BELCANDO Junior Maxi jauniems didelių veislių šunims
BELCANDO Junior Maxi jauniems didelių veislių šunims
lojalumo taškai
už kiekvieną naują pirkinį, kurį atlieka jūsų remiamas draugas
(Gamintojo arba tiekėjo rekomenduojama kaina)Referencinė kaina : 23,99€
(Mažiausia per paskutines 30 dienų taikyta kaina)Grąžinimo kaina : 27,99€
(Kaina bus taikoma pasibaigus greitajam pardavimui)Blykstės išpardavimas galioja nuo 22/12/2024 - 11h00 adresu 22/12/2024 - 20h00
Nuotraukų galerija BELCANDO Junior Maxi jauniems didelių veislių šunims
APRAŠYMAS BELCANDO Junior Maxi jauniems didelių veislių šunims
Specialiai pritaikytas didelių veislių jauniems šunims nuo maždaug 4 mėnesių. Belcando siūlo Junior Maxi, ypač lengvai virškinamų šuniukų ėdalą, turtingą paukštiena, ryžiais ir šilkmedžio pupelėmis, specialiai sukurtą jautriems šuniukams ir jauniems šunims. Belcando naudoja ingredientus, kurie daro skirtumą, aukštos kokybės ingredientus visiems, kurie nepriima jokių kompromisų dėl savo augintinio maisto.
Kadangi maistas veikia šuns ar šuniuko, kuris jį vartoja, gyvybingumą, sveikatą ir ilgaamžiškumą, Belcando pasirenka savo žaliavas iš regioninių tiekėjų, laikydamasi aplinkosauginių principų. Natūralūs produktai suteiks visas reikalingas vitaminus, mineralus, Omega 3 riebalų rūgštis ir natūralius pluoštus, kurių jūsų augintiniui reikės jo augimo metu, esminius maistingus medžiagas jo natūraliai gynybos sistemai ir kaulų bei sąnarių sveikam vystymuisi.
- Sausas maistas šuniukams nuo 4 mėnesių
- Šunų maistas, turtingas baltymais ir kalciu
- Paukštiena, karobas ir ryžiai
- Stiprina imuninę sistemą
- Skatina kaulų ir sąnarių vystymąsi
Amžius : 4 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-25 kg | 25-35 kg | 35-50 kg | 50-65 kg | 65-80 kg | |||||||||||||||
220-370 gr/d | 370-450 gr/d | 450-520 gr/d | 520-650 gr/d | 650-760 gr/d |
Amžius : 5-6 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-25 kg | 25-35 kg | 35-50 kg | 50-65 kg | 65-80 kg | |||||||||||||||
260-370 gr/d | 370-440 gr/d | 440-520 gr/d | 520-640 gr/d | 640-890 gr/d |
Amžius : 7-8 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-25 kg | 25-35 kg | 35-50 kg | 50-65 kg | 65-80 kg | |||||||||||||||
290-410 gr/d | 410-500 gr/d | 500-600 gr/d | 600-730 gr/d | 730-850 gr/d |
Amžius : 9-10 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-25 kg | 25-35 kg | 35-50 kg | 50-65 kg | 65-80 kg | |||||||||||||||
250-330 gr/d | 330-440 gr/d | 440-670 gr/d | 670-810 gr/d | 810-940 gr/d |
Amžius : 11-12 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-25 kg | 25-35 kg | 35-50 kg | 50-65 kg | 65-80 kg | |||||||||||||||
270-390 gr/d | 390-470 gr/d | 470-710 gr/d | 710-860 gr/d | 860-1020 gr/d |
Amžius : 13-14 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-35 kg | 35-50 kg | 50-65 kg | 65-80 kg | ||||||||||||||||
390-500 gr/d | 500-590 gr/d | 590-720 gr/d | 720-1050 gr/d |
Amžius : 14 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35-50 kg | 50-65 kg | 65-80 kg | |||||||||||||||||
500-630 gr/d | 630-740 gr/d | 740-860 gr/d |
Labai geros kokybės gaminys, mano mažasis šuo labai mėgsta šiuos kruopas