- Pagrindinis
- Gyvūnų prekių parduotuvė
- Šunų gyvūnų parduotuvė
- Šunų maitinimas
- Šunų sausas maistas
- Royal Canin Breed Golden Retriever Junior
Royal Canin Breed Golden Retriever Junior
lojalumo taškai
už kiekvieną naują pirkinį, kurį atlieka jūsų remiamas draugas
Nuotraukų galerija Royal Canin Breed Golden Retriever Junior
APRAŠYMAS Royal Canin Breed Golden Retriever Junior
Užtikrinkite tinkamą jūsų auksaspalvio retriverio augimą, suteikdami jam Royal canin breed golden retriever 29 junior šuniuko maistą. Ši kruopelių linija skirta auksaspalviams retriverių šuniukams iki 15 mėnesių.
Šios kruopelės yra sukurtos stiprinti odos apsaugą, nes jose yra koncentruotas agurklių, sojų ir žuvų aliejų bei biotino kiekis, ir veikia odos kompleksas (B grupės vitaminai ir EPA-DHA). Virškinimo saugumas užtikrinamas prebiotikais, psylio incorporavimu bei pasitelkiant gerai virškinamas L.I.P baltymus.
Royal canin breed golden retriever 29 junior kruopelės padeda stiprinti natūralias šuniuko gynybines savybes, dėka patentuoto sinergetinio antioksidantų komplekso (vitaminai E&C, taurinas ir liuteinas). Chondroitino ir gliukozamino buvimas padeda stiprinti sąnarius, užtikrina optimalų skeleto mineralizavimą ir harmoningą augimą.
Royal canin breed golden retriever 29 junior šuniuko maisto savybės:
- šunų maistas specialus auksaspalviams retriveriams iki 15 mėnesių
- stiprina šuns odos apsaugą
- užtikrina virškinimo saugumą
- padeda statyti natūralias gynybines sistemas
- stiprina sąnarius
- skatina augimą
- pakuotė 3kg ir 12 kg
Amžius : 2-2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kg | 30 kg | 35 kg | |||||||||||||||||
230 gr/d | 235 gr/d | 250 gr/d |
Amžius : 3-3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kg | 30 kg | 35 kg | |||||||||||||||||
280 gr/d | 295 gr/d | 330 gr/d |
Amžius : 4 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kg | 30 kg | 35 kg | |||||||||||||||||
300 gr/d | 330 gr/d | 370 gr/d |
Amžius : 5 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kg | 30 kg | 35 kg | |||||||||||||||||
345 gr/d | 385 gr/d | 435 gr/d |
Amžius : 6 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kg | 30 kg | 35 kg | |||||||||||||||||
390 gr/d | 440 gr/d | 490 gr/d |
Amžius : 8 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kg | 30 kg | 35 kg | |||||||||||||||||
380 gr/d | 425 gr/d | 475 gr/d |
Amžius : 10 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kg | 30 kg | 35 kg | |||||||||||||||||
370 gr/d | 405 gr/d | 455 gr/d |
Amžius : 12-15 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kg | 30 kg | 35 kg | |||||||||||||||||
365 gr/d | 390 gr/d | 435 gr/d |
Tinkami akmenukai, bet aš perėjau prie begrūdžių granulių, nes auksinis yra labai trapus virškinimo lygis