- Pagrindinis
- Gyvūnų prekių parduotuvė
- Šunų gyvūnų parduotuvė
- Šunų maitinimas
- Šunų sausas maistas
- NUTRIVET Xnutrition augimas 32/16 šunims
NUTRIVET Xnutrition augimas 32/16 šunims
NUTRIVET Xnutrition augimuisi 32/16 šunims yra puikus receptas užtikrinti jūsų šuns gerą augimą. Skaitykite aprašymą
Modelis
Kainos
Prieinamumas
NUTRIVET Xnutrition augimas vištiena, 20kg Nuoroda. 275914 185 lojalumo taškai
83€99
(4,20€/kg)
-5€ et 1000 nemokami lojalumo taškai
Dėl jūsų 1-ojo užsakymo
su kodu BONHEUR Uždirbti + lojalumas50 lojalumo taškai
užsakydami su +10 000
lojalumo taškai
lojalumo taškai
Kiekvieno rėmimo atveju
Premija : +150 taškai už kiekvieną naują pirkinį, kurį atlieka jūsų remiamas draugas
Produktai, panašūs į NUTRIVET Xnutrition augimas 32/16 šunims
Nuotraukų galerija NUTRIVET Xnutrition augimas 32/16 šunims
APRAŠYMAS NUTRIVET Xnutrition augimas 32/16 šunims
NUTRIVET Xnutrition receptas augimui 32/16 šunims yra gausus baltymų ir gyvulinių riebalų, kad skatintų jūsų augintinio gerą augimą. Su 32% baltymų ir 16% riebalų, šis receptas suteiks svarbiausius elementus sveikam augimui ir patenkins jūsų šuniuko energijos poreikius.
NUTRIVET Xnutrition recepto savybės augimui 32/16 šunims :
- idealus receptas šunų augimui
- 32% baltymų, 16% riebalai
- tenkina energijos poreikius
Raciono lentelė
Amžius : 2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | ||||||||||||
48 gr/d | 81 gr/d | 109 gr/d | 136 gr/d | 160 gr/d | 197 gr/d | 245 gr/d | 290 gr/d |
Amžius : 3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | ||||||||||||
57 gr/d | 95 gr/d | 129 gr/d | 160 gr/d | 189 gr/d | 237 gr/d | 294 gr/d | 348 gr/d |
Amžius : 4 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | ||||||||||||
59 gr/d | 99 gr/d | 134 gr/d | 166 gr/d | 197 gr/d | 247 gr/d | 306 gr/d | 362 gr/d |
Amžius : 5 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | ||||||||||||
59 gr/d | 99 gr/d | 134 gr/d | 166 gr/d | 197 gr/d | 257 gr/d | 319 gr/d | 377 gr/d |
Amžius : 6 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | ||||||||||||
54 gr/d | 92 gr/d | 124 gr/d | 154 gr/d | 197 gr/d | 267 gr/d | 331 gr/d | 391 gr/d |
Amžius : 7 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | ||||||||||||
52 gr/d | 88 gr/d | 119 gr/d | 148 gr/d | 182 gr/d | 247 gr/d | 306 gr/d | 362 gr/d |
Amžius : 8 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | ||||||||||||
50 gr/d | 84 gr/d | 114 gr/d | 142 gr/d | 168 gr/d | 237 gr/d | 294 gr/d | 348 gr/d |
Sudedamosios dalys NUTRIVET Xnutrition augimas 32/16 šunims
Analizė
Žali baltymai 30%, Žali riebalai 20%, Drėgmė 10%, Žali pelenai 6,00%, Celiuliozė 3,00%Sudedamosios dalys
vištiena : Džiovintas paukštienos baltymas, Kukurūzai, Kviečiai, Kukurūzų glitimas, Augalinės kilmės baltymų ekstraktas, Aliejus ir taukai (100% paukštiena), Burokėlių masė (mažiausiai 2%), Mielės, Kalio chloridas, Kalcio karbonatas, Vitaminai ir mineralai. ES priedai : Natūralios kilmės ekstraktas turtingas tokoferoliais, Ortofosforo rūgštis.Mineralai ir vitaminai
(1 kg) : Vitaminas A : 15000 TV, Vitaminas D3 : 1200 TV, Vitaminas E : 80 mg; Geležis (geležies sulfato monohidratas) : 105 mg; Jodas (kalcio jodatas bevandeniui): 2 mg; Varis (vario sulfato pentahidratas): 13 mg; Manganas (mangano oksidas): 45 mg; Cinkas (cinko sulfato monohidratas): 60 mg; Selenas (natrio selenitas): 0,2 mg; Antioksidantai ESNuomonės apie NUTRIVET Xnutrition augimas 32/16 šunims
Įvertinkite šį produktą
Komentarų dar nepublikuota. Parašykite atsiliepimą
Produktai, panašūs į NUTRIVET Xnutrition augimas 32/16 šunims
- OPTIMUS Fresh Meat Puppy su šviežia vištiena be grūdų šuneliams
- CARNILOVE Puppy Large Breed Lašiša ir Kalakutiena šuniukui
- BRIT Care Hypoalerginis šuniukas su ėriena šuniukams
- NATURAL GREATNESS Puppy be grudų su vištiena šuniukams
- ALMO NATURE Holistic Medium Puppy - Sausas maistas su šviežia vištiena vidutinio dydžio šuniukams
NUTRIVET Xnutrition augimas 32/16 šunims
iš 83€99